Les avantages :
• Gestion optimisée de la température et de la quantité d’eau sortante
• Affichage digital des informations
• Régularité de la pétrissée
• Facilité de prise en main
| Caractéristiques générales | ||
| Modèle | Dox 30 | Domix 30 | 
| Fonction doseur | oui | oui | 
| Fonction mélangeur | non | oui | 
| Minirupteur pompe | oui | oui | 
| Arrivée d’eau froide | oui | oui | 
| Arrivée d’eau chaude | non | oui | 
| Pression d’eau requise (bar) | 0,5 - 5 | 1 - 5 | 
| Poids net (kg) | 8 | 9 | 
| Débit | ||
| Débit d’eau à 1 bar et 20°C (l/min) | 25 | 15 | 
| Débit d’eau à 5 bars et 20°C (l/min) | 55 | 35 | 
| Tension d’alimentation : Mono de 208 V à 240 V 50/60 Hz (W)  | 
25 | 25 |