Les avantages :
• Faible encombrement
• Capacité de stockage élevée
• Très simple d’utilisation
• Fonctionnement silencieux
• Adapté pour une utilisation avec une façonneuse de toute marque
| Caractéristiques générales | ||||||
| Modèle | RP 1 | RP 2 | RP 3 | RP 4 | RP 5 | |
| Performances | ||||||
| Poids pâton | Maxi | 630 | 630 | 630 | 630 | 1000 |
| Nombre de balancelles | 32 | 32 | 40 | 40 | 32 | |
Capacité |
nb de poches utiles | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| baguette cuite (250 g) | 224 | 288 | 280 | 360 | 288 | |
| nb de poches utiles | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| pain cuit (400 g) | 192 | 224 | 240 | 280 | 224 | |
| nb de poches utiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| pain cuit (750 g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| Puissance | (kW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Dimensions et poids | ||||||
| Hors tout -- L x l | (mm) | 1320 x 1050 | 1660 x 1050 | 1320 x 1270 | 1660 x 1270 | 1660 x 1270 |
| Hauteur chargement | (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 870 |
| Hauteur (moteur +375 mm) |
(mm) | 998 | 998 | 998 | 998 | 998 |
| Feutres | (mm) | 1060 x 130 | 1400 x 130 | 1060 x 130 | 1400 x 130 | 1400 x 155 |
| Poids net | (kg) | 253 | 284 | 283 | 320 | 317 |